







SUN太陽、海德福斯同 面議
JUMO調(diào)節(jié)器 ¥600.00/臺
斯派莎克KE73調(diào)節(jié)閥氣 面議
自力式溫控閥,溫度調(diào) 面議
E04-ESV-PN/EC系列總 面議
泰豐智能正品充液閥TR 面議
出售全新亞德客 PSL80 面議
山東泰豐廠家直供機械 面議
山東泰豐廠家直供機械 面議
普通會員
¥1873.00/臺
¥598.00/臺
¥1257.00/臺
¥478.00/臺
¥788.00/臺
¥2457.00/臺
標準 | 美標 |
---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN20-DN1000 |
規(guī)格 | DN50 |
連接形式 | 螺紋 |
流動方向 | 雙向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
適用介質(zhì) | 水,空氣,液化氣,氫氣,氧氣,氮氣,氨氣,弱酸堿介質(zhì),各種高腐蝕化學介質(zhì),油品,蒸汽 |
用途 | 調(diào)節(jié) |
零部件及配件 | 配件 |
壓力環(huán)境 | 高壓 |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 美國歐可OKE |
型號 | OKE |
加工定制 | 是 |
進口電動角型高壓調(diào)節(jié)閥【進口電動角式調(diào)節(jié)閥 】進口角式高壓調(diào)節(jié)閥
聯(lián)系人:陳功 電話:0755-61597812 傳真:0755-61597813手機:13717121979
QQ:2509982096 郵箱:13717121979@126.com
美國歐可OKE電動角型高壓調(diào)節(jié)閥技術參數(shù):
美國歐可進口電動角形高壓調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動執(zhí)行機構和低流阻直通單座閥組成。。電動執(zhí)行機構為電子式一體化結構,內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。
角形高壓調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級節(jié)流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結焦、粘結、堵塞。
主要參數(shù)
電動角型調(diào)節(jié)閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 漏 率: IV 級, 小于額定流量的10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì): ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差
|
ZDLX電動三通調(diào)節(jié)閥/ZDLQ電動三
¥790.00/臺
氣動三通調(diào)節(jié)閥 WQZD7030三通調(diào)
¥1660.00/臺
ZDLP-16C DN50電動單座調(diào)節(jié)閥,電
¥468.00/臺
¥4100.00/臺
面議
¥6800.00/臺
DANFOSS丹佛斯蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥 調(diào)
¥698.00/臺
美國霍尼韋爾(honeywell)調(diào)節(jié)閥
¥2250.00/臺
專業(yè) 圓形調(diào)節(jié)閥FH750 **風量圓
¥154.00/臺
¥13500.00/臺
本網(wǎng)頁所展示的有關【進口電動角型高壓調(diào)節(jié)閥【進口電動角式調(diào)節(jié)閥 】進口角式高壓調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 深圳市富特閥門有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 深圳市富特閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【進口電動角型高壓調(diào)節(jié)閥【進口電動角式調(diào)節(jié)閥 】進口角式高壓調(diào)節(jié)閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【進口電動角型高壓調(diào)節(jié)閥【進口電動角式調(diào)節(jié)閥 】進口角式高壓調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)