







供應(yīng)美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 100 臺
- 最小起訂
- 0 臺
- 廠家區(qū)域
- 浙江溫州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨

普通會員
¥995.00/臺
¥72.00/臺
¥2900.00/臺
¥150.00/臺
¥127.00/臺
¥32.00/臺
額定電壓 | 220 |
---|---|
品牌 | GE |
型號 | CL10A300MN AC220V |
CL系列三極和四極接觸器
| 25 | 35 | 35 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無焊結(jié),gL-gG (A) | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每極阻抗 (mΩ) | 2.35 | 2.35 | 2.41 | 1.65 | 1.28 | 1.28 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每極功率耗散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-1 (W) | 1.47 | 1.47 | 2.46 | 3.34 | 2.59 | 4.6 | 3.42 | 6.89 | 6.86 | 10.4 | 10.4 | 14.89 | 14.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-3 (W) | 0.19 | 0.34 | 0.78 | 1.03 | 0.8 | 1.31 | 1.52 | 1.36 | 2.12 | 3.63 | 5.5 | 6.86 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨近兩極間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極與大地間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入與輸出間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
備注1:
本店寶貝為了統(tǒng)一標(biāo)價均為不含稅單價,若買家需開17%增值稅發(fā)票或普通發(fā)票,需加稅點,本店可以開據(jù),具體情況請咨詢店主,但公司財物規(guī)定:開17%增票條件(銷售金額必需達(dá)到2000元及以上,至于2000元以下,此筆金額可以預(yù)留我公司,等下次湊滿金額再開);開普票沒有金額限制。
備注2:
本店所售寶貝有分:現(xiàn)貨產(chǎn)品與訂貨產(chǎn)品,現(xiàn)貨產(chǎn)品買家拍下付款當(dāng)天或次日發(fā)貨(特殊情況),至于訂貨產(chǎn)品交貨周期有長有短,所以訂貨之前請買家咨詢賣家,溝通好再訂貨,以免大家不愉快,謝謝合作!
備注3:
本店所售寶貝的物流信息中的運費均為單件費用,運費中的平郵代表:“物流運費”; 快遞代表“圓通速遞”; 若需發(fā)順豐及其它速遞費用請咨詢賣家,所有運費都不包括(新疆,西藏,青海,寧夏,內(nèi)蒙古及偏遠(yuǎn)地區(qū)), 為了大家能長期合作,請雙方協(xié)商好運費及其它事項再拍,謝謝合作!
¥45.00/臺
¥17.24/臺
¥4.80/臺
¥81.00/臺
¥30.00/臺
¥266.00/臺
¥2.70/臺
面議
¥15.00/臺
¥630.00/臺
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 樂清市偉騰自動化有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 樂清市偉騰自動化有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【供應(yīng)美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)