技術(shù)數(shù)據(jù)-UL/CUL |
等級(jí) Use Group | B | C | D |
等級(jí) Use Group | 300 | - | 300 |
額定電流 Rated Current [A] | 10 | - | 10 |
接線范圍 Wire Range [AWG] | 28~16 |
耐電壓 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV |
|
技術(shù)參數(shù)-IEC |
過(guò)電壓類(lèi)別 Overvoltage Category | III | III | II |
污染等級(jí) Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
額定電壓 Rated Voltage [V] | 160 | 200 | 400 |
額定電流 Rated Current [A] | 13.5 | 13.5 | 13..5 |
額定沖擊電壓 Impulse withstand voltage [KV] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
導(dǎo)線截面積[硬/柔] Conductor cross section [mm2] | 0.5~1.0 |
|
材料 Material | |
絕緣材料 Insulation Material | PA66 |
阻燃等級(jí) Flame relardant rating | UL94-V0 |
導(dǎo)體材料 Conductor Material | Copper alloy |
導(dǎo)體表面鍍層 Plating of conductor surface | Sn plated |
|
一般參數(shù) Other Data |
間距/極數(shù) Pitch/Poles [mm]/[P] | 3.5 ,3.81/2-24 |
剝線長(zhǎng)度 Stripping Length [mm] | 4-5 |
螺絲/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | M2/0.2 |
工作溫度 Operating temperature [℃] | -40~+105 |
焊錫溫度 Soldering temperature | 250℃/5S |
引針尺寸 Pin dimensions [mm] | 0.5*0.9 |
PCB板孔徑 PCB Hole Diameter [mm] | ?1.3 |